您可以输入30

养老金

客户服务


可输入30
您所在的位置:
中国工商银行2024年一季度集合型企业年金计划管理情况信息披露表
 

 一、2024年1季度集合计划基本情况表

序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个) 期末职工人数(人) 期末资产金额(万元) 设立组合数(个) 本期投资收益(万元) 本年累计投资收益(万元)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 7,943 566,724 2,381,495.88 10 26,500.32 26,500.32
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 601 51,742 234,911.10 9 2,135.81 2,135.81
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 106 10,953 41,086.47 4 437.58 437.58
4 合计 —— 8,650 629,419 2,657,493.45 23 29,073.71 29,073.71

  注:
  1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
  2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。


二、2024年1季度集合计划组合明细表

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末资产净值(万元) 本年以来投资收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 1 华夏基金混合型组合 含权益类 I32Q0126 华夏基金管理有限公司 1,048.24 0.04
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0003 工银瑞信基金管理有限公司 125,841.61 2.60
3 泰康资产混合型组合 含权益类 I49Q0553 泰康资产管理有限责任公司 307,339.57 1.05
4 招商基金混合型组合 含权益类 I36Q0049 招商基金管理有限公司 233,947.74 1.39
5 中信证券固定收益型组合 固定收益类 I41Q0041 中信证券股份有限公司 635,943.54 1.48
6 直投1组合 固定收益类 T06Q0003 中国工商银行股份有限公司 177,582.20 0.81
7 直投2组合 含权益类 T06Q0006 中国工商银行股份有限公司 19,689.04 0.47
8 华泰资产混合型组合 含权益类 I43Q0051 华泰资产管理有限公司 191,280.89 0.06
9 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0242 易方达基金管理有限公司 123,611.61 1.28
10 泰康资产固定收益型组合 固定收益类 I49Q0911 泰康资产管理有限责任公司 507,057.72 0.98
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 1 工银瑞信固定收益型组合 固定收益类 I47Q0022 工银瑞信基金管理有限公司 28,456.40 1.12
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0023 工银瑞信基金管理有限公司 15,336.97 1.33
3 人保混合型组合 含权益类 I54Q0011 中国人民养老保险有限责任公司 20,846.08 0.95
4 直投1组合 固定收益类 T06Q0007 中国工商银行股份有限公司 15,976.77 0.87
5 直投2组合 含权益类 T06Q0008 中国工商银行股份有限公司 20,639.28 0.85
6 新华固定收益型组合 固定收益类 I55Q0002 新华养老保险股份有限公司 11,454.00 0.73
7 泰康混合型组合 含权益类 I49Q0830 泰康资产管理有限责任公司 27,290.24 0.81
8 新华混合型组合 含权益类 I55Q0003 新华养老保险股份有限公司 14,903.21 0.94
9 国寿固定收益型组合 固定收益类 I52Q1128 中国人寿养老保险股份有限公司 74,200.96 1.08
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 1 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0043 工银瑞信基金管理有限公司 12,533.17 1.40
2 直投2组合 含权益类 T06Q0009 中国工商银行股份有限公司 4,999.98 0.91
3 华泰混合型组合 含权益类 I43Q0052 华泰资产管理有限公司 12,116.97 0.86
4 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0382 易方达基金管理有限公司 10,125.27 1.21

  注:
  1. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类 的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
  2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
  对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
  (1)分红情况
  期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 / (期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 / (期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额))- 1
  其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额
  (2)净值归一情况
  期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2 次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 / 期内第n次归一当天单 位净值) - 1
  其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额
  (3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
  3. 本年以来投资收益率空缺的为2024年1月1日及以后正式运作的组合。

三、2024年1季度集合计划分组合类型收益情况表

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 样本组合数(个) 样本组合期末资产净值(万元) 本年以来加权平均收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 固定收益类 3 1,320,583.46 1.21
含权益类 7 1,002,758.70 1.15
综合 10 2,323,342.16 1.18
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 固定收益类 4 130,088.13 1.03
含权益类 5 99,015.78 0.95
综合 9 229,103.91 0.99
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 固定收益类 0 0.00 0.00
含权益类 4 39,775.39 1.12
综合 4 39,775.39 1.12
4 合计 —— 固定收益类 7 1,450,671.59 1.19
含权益类 16 1,141,549.87 1.13

  注:
  1.样本为2024年1月1日以前正式运作的投资组合。
  2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。


(2024-05-27)
【关闭窗口】