ICBC 股票质押清单 | ||||
股票代号 | 股票名称 | 股份种类 | 市值类型 | 质押率 |
1 | 长江实业 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
2 | 中电控股 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
3 | 香港中华煤气 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
4 | 九龙仓集团 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
5 | 汇丰控股 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
6 | 香港电灯 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
8 | 电讯盈科 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
10 | 恒隆集团 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
11 | 恒生银行 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
12 | 恒基地产 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
13 | 和记黄埔 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
14 | 希慎兴业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
16 | 新鸿基地产 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
17 | 新世界发展 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
19 | 太古股份公司A | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
20 | 会德丰 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 50% |
23 | 东亚银行 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
27 | 银河娱乐 | 恒指成份股 | 大型 | 40% |
38 | 第一拖拉机 | 国企股 | nil | 30% |
41 | 鹰君集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
53 | 国浩集团 | 恒生综合指数成份股 | 其他 | 30% |
54 | 合和实业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
66 | 港铁公司 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
69 | 香格里拉(亚洲) | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
81 | 中国海外宏洋集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
83 | 信和置业 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
87 | 太古股份公司B | 大型综合企业 | nil | 40% |
101 | 恒隆地产 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
116 | 周生生 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
119 | 保利置业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
123 | 越秀地产 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
135 | 昆仑能源 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
142 | 第一太平 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
144 | 招商局国际 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
148 | 建滔化工 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
151 | 中国旺旺 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
152 | 深圳国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
165 | 中国光大控股 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
168 | 青岛啤酒 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
173 | 嘉华国际 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
175 | 吉利汽车 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
177 | 江苏宁沪高速公路 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
178 | 莎莎国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
179 | 德昌电机控股 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
189 | 东岳集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
196 | 宏华集团 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
200 | 新濠国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
210 | 达芙妮国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
215 | 和记电讯香港 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
220 | 统一企业中国 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
242 | 信德集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
257 | 中国光大国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
267 | 中信泰富 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
268 | 金蝶国际 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
270 | 粤海投资 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
272 | 瑞安房地产 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
285 | 比亚迪电子 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
291 | 华润创业 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
293 | 国泰航空 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
297 | 中化化肥 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
303 | 伟易达集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
308 | 香港中旅 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
315 | 数码通电讯 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
316 | 东方海外国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
322 | 康师傅控股 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
323 | 马鞍山钢铁股份 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
330 | 思捷环球 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
336 | 华宝国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
338 | 中国石化上海石油化工 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
341 | 大家乐集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 20% |
347 | 鞍钢股份 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
358 | 江西铜业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
363 | 上海实业控股 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
368 | 中外运航运 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
371 | 北控水务集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
384 | 中国燃气 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
386 | 中国石油化工股份 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
388 | 香港交易所 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
390 | 中国中铁 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
392 | 北京控股 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
405 | 越秀房产信托基金 | 房地产信托基金 | nil | 40% |
410 | SOHO中国 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
425 | 敏实集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
435 | 阳光房地产基金 | 房地产信托基金 | nil | 40% |
440 | 大新金融 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
460 | 四环医药 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
489 | 东风集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
493 | 国美电器 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
494 | 利丰 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
506 | 中国食品 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
511 | 电视广播 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
522 | ASM太平洋 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
525 | 广深铁路股份 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
548 | 深圳高速 | 国企股 | nil | 30% |
551 | 裕元集团 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
552 | 中国通信服务 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
576 | 浙江沪杭甬 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
586 | 海螺创业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
590 | 六福集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
604 | 深圳控股 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
606 | 中国粮油控股 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
631 | 三一国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
636 | 嘉里物流 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
639 | 首钢资源 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
656 | 复星国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
658 | 中国高速传动 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
659 | 新创建集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
669 | 创科实业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
670 | 中国东方航空股份 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
683 | 嘉里建设 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
688 | 中国海外发展 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
691 | 山水水泥 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
694 | 北京首都机场 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
696 | 中国民航信息 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
700 | 腾讯控股 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
709 | 佐丹奴国际 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
728 | 中国电信 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
732 | 信利国际 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
737 | 合和公路基建 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
751 | 创维数码 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
753 | 中国国航 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
754 | 合生创展集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
762 | 中国联通 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
763 | 中兴通讯 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
778 | 置富产业信托 | 房地产信托基金 | nil | 40% |
813 | 世茂房地产 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
817 | 方兴地产 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
823 | 领汇房地产基金 | 房地产信托基金 | nil | 50% |
825 | 新世界百货中国 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
829 | 神冠控股 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 20% |
836 | 华润电力 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
857 | 中国石油股份 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
861 | 神州数码 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
868 | 信义玻璃 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
874 | 白云山 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
880 | 澳博控股 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
881 | 中升控股 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
882 | 天津发展 | 国内省市窗口公司 | 小型 | 30% |
883 | 中国海洋石油 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
891 | 利邦 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
902 | 华能国际电力 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
914 | 安徽海螺水泥 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
916 | 龙源电力 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
917 | 新世界中国 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
934 | 中石化冠德 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
939 | 建设银行 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
941 | 中国移动 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
945 | 宏利金融 | 国际大型企业 | nil | 40% |
958 | 华能新能源 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
960 | 龙湖地产 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
966 | 中国太平 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
968 | 信义光能 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
973 | L'Occitane | 国际大型企业 | nil | 30% |
981 | 中芯国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
991 | 大唐发电 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
992 | 联想集团 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
995 | 安征皖通高速公路 | 国企股 | nil | 30% |
998 | 中信银行 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 50% |
1025 | 物美商业 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
1038 | 长江基建集团 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
1044 | 恒安国际 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
1052 | 越秀交通 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1055 | 中国南方航空股份 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1066 | 威高股份 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1068 | 雨润食品 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
1070 | TCL多媒体体 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1071 | 华电国际电力 | 国企股 | nil | 30% |
1072 | 东方电气 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1083 | 港华燃气 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1088 | 中国神华 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
1093 | 石药集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1099 | 国药控股 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1101 | 熔盛重工 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
1109 | 华润置地 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
1111 | 创兴银行 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
1112 | 合生元 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1114 | 华晨中国汽车 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1117 | 现代牧业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
1128 | 永利澳门 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
1133 | 哈尔滨动力股份 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1138 | 中海发展 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1157 | 中联重科 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 20% |
1169 | 海尔电器 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1171 | 兖州煤业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1177 | 中国生物制药 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1186 | 中国铁建 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1193 | 华润燃气 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1199 | 中远太平洋 | 恒指成份股 | 中型 | 40% |
1208 | 五矿资源 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1211 | 比亚迪股份有限公司 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1212 | 利福国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1234 | 中国利郎 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
1288 | 农业银行 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 60% |
1299 | 友邦保险 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
1313 | 华润水泥控股 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
1314 | 翠华控股 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1333 | 中国中旺 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1336 | 新华保险 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1339 | 中国人民保险 | 大型国企股 | 中型 | 40% |
1359 | 中国信达 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
1378 | 中国宏桥 | 其他 | - | 20% |
1398 | 工商银行 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
1638 | 佳兆业 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1666 | 同仁堂科技 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1668 | 华南城 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1680 | 澳门励骏 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 20% |
1728 | 正通汽车 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
1766 | 中国南车 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1788 | 国泰君安国际 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1800 | 中国交通建设 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1813 | 合景泰富 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
1818 | 招金矿业 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1833 | 银泰百货 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1880 | 百丽国际 | 恒指成份股 | 大型 | 50% |
1883 | 中信国际电讯 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
1886 | 汇源果汁 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
1893 | 中国中材 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
1898 | 中煤能源 | 恒指成份股 | 中型 | 40% |
1910 | 新秀丽国际 | 国际大型企业 | nil | 40% |
1913 | PRADA 普拉达 | 国际大型企业 | nil | 40% |
1918 | 融创中国 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
1919 | 中国远洋 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
1928 | 金沙中国有限公司 | 恒指成份股 | 大型 | 40% |
1929 | 周大福 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 50% |
1972 | 太古地产 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 50% |
1988 | 民生银行 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 50% |
1999 | 敏华控股 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
2007 | 碧桂园控股 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
2008 | 凤凰卫视 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 20% |
2009 | 金隅股份 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
2018 | 瑞声科技 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2020 | 安踏体育 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2038 | 富士康国际 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2128 | 中国联塑集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
2196 | 上海复星医药 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
2238 | 广汽集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2282 | 美高梅中国 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2313 | 申洲国际 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
2314 | 理文造纸 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2318 | 中国平安 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
2319 | 蒙牛乳业 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
2328 | 中国财险 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2331 | 李宁 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
2333 | 长城汽车 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2338 | 潍柴动力 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2343 | 太平洋航运 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
2356 | 大新银行集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
2357 | 中航科工 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
2369 | 酷派集团 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
2380 | 中国电力 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2382 | 舜宇光学 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
2386 | 中石化炼化工程 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
2388 | 中银香港 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
2600 | 中国铝业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
2601 | 中国太保 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 50% |
2628 | 中国人寿 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
2688 | 新奥能源 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 50% |
2689 | 玖龙纸业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2727 | 上海电气 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2777 | 富力地产 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
2778 | 冠军产业信托 | 交易所买卖基金 | nil | 40% |
2800 | 盈富基金 | 交易所买卖基金 | nil | 60% |
2823 | 安硕A50中国 | 交易所买卖基金 | nil | 60% |
2828 | 恒生H股ETF | 交易所买卖基金 | nil | 60% |
2866 | 中海集运 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
2883 | 中海油田服务 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
2888 | 渣打集团 | 国际大型企业 | nil | 50% |
2899 | 紫金矿业 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
3308 | 金鹰商贸 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
3311 | 中国建筑国际 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 50% |
3323 | 中国建材 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
3328 | 交通银行 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
3331 | 维达国际 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
3333 | 恒大地产 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
3337 | 安东油田 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
3339 | 中国龙工 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
3368 | 百盛集团 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
3377 | 远洋地产 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
3383 | 雅居乐地产 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
3389 | 亨得利 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
3618 | 重庆农村商业银行 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
3800 | 保利协鑫能源 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
3808 | 中国重汽 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
3888 | 金山软件 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
3898 | 南车时代电气 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
3899 | 中集安瑞科 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
3900 | 绿城中国 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
3968 | 招商银行 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 50% |
3933 | 联邦制药 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
3983 | 中国石油化学 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
3988 | 中国银行 | 恒指成份股 | 大型 | 60% |
3993 | 洛阳钼业 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 20% |
6030 | 中信证券 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
6808 | 高鑫零售 | 恒生综合指数成份股 | 大型 | 40% |
6837 | 海通证券 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 40% |
6818 | 中国光大银行 | 恒生综合指数成份股 | 中型 | 30% |
6881 | 中国银河 | 恒生综合指数成份股 | 小型 | 30% |
2014年8月22日