您可以输入30

养老金

客户服务


可输入30
您所在的位置:
中国工商银行2023年一季度集合型企业年金计划管理情况信息披露表
 

一、2023年一季度集合计划基本情况表

序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个) 期末职工人数(人) 期末资产金额(万元) 设立组合数(个) 本期投资收益(万元) 本年累计投资收益(万元)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 5,346 456,353 1,788,315.93 10 19,999.37 19,999.37
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 338 38,540 169,919.77 9 2,024.76 2,024.76
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 93 10,624 36,527.18 4 550.03 550.03
4 合计 —— 5,777 505,517 1,994,762.88 23 22,574.16 22,574.16

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。
  2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2023年一季度集合计划组合明细表

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末资产净值(万元) 本年以来投资收益率(%
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 1 华夏基金混合型组合 含权益类 I32Q0126 华夏基金管理有限公司 131,720.51 0.39
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0003 工银瑞信基金管理有限公司 142,869.65 0.97
3 泰康资产混合型组合 含权益类 I49Q0553 泰康资产管理有限责任公司 160,241.27 2.07
4 招商基金混合型组合 含权益类 I36Q0049 招商基金管理有限公司 148,678.35 1.6
5 中信证券固定收益型组合 固定收益类 I41Q0041 中信证券股份有限公司 493,703.56 0.9
6 直投1组合 固定收益类 T06Q0003 中国工商银行股份有限公司 193,649.73 1.16
7 直投2组合 含权益类 T06Q0006 中国工商银行股份有限公司 22,895.37 1.26
8 华泰资产混合型组合 含权益类 I43Q0051 华泰资产管理有限公司 175,643.06 2.07
9 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0242 易方达基金管理有限公司 56,402.61 1.05
10 泰康资产固定收益型组合 固定收益类 I49Q0911 泰康资产管理有限责任公司 219,774.38 1.28
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 1 工银瑞信固定收益型组合 固定收益类 I47Q0022 工银瑞信基金管理有限公司 29,186.96 1.14
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0023 工银瑞信基金管理有限公司 19,705.57 1.2
3 人保混合型组合 含权益类 I54Q0011 中国人民养老保险有限责任公司 31,227.42 1.51
4 直投1组合 固定收益类 T06Q0007 中国工商银行股份有限公司 23,423.27 1.06
5 直投2组合 含权益类 T06Q0008 中国工商银行股份有限公司 24,702.77 1.33
6 新华固定收益型组合 固定收益类 I55Q0002 新华养老保险股份有限公司 4,678.92 0.89
7 泰康混合型组合 含权益类 I49Q0830 泰康资产管理有限责任公司 18,254.41 1.67
8 新华混合型组合 含权益类 I55Q0003 新华养老保险股份有限公司 12,378.40 1.03
9 国寿固定收益型组合 固定收益类 I52Q1128 中国人寿养老保险股份有限公司 2,625.06 1.2
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 1 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0043 工银瑞信基金管理有限公司 5,744.52 1.15
2 直投2组合 含权益类 T06Q0009 中国工商银行股份有限公司 4,965.85 1.13
3 华泰混合型组合 含权益类 I43Q0052 华泰资产管理有限公司 17,566.91 2.39
4 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0382 易方达基金管理有限公司 6,743.23 0.76

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。   
  2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。   
  对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。    
  (1)分红情况     
  期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1   
  其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额    
  (2)净值归一情况     
  期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)- 1     
  其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额    
  (3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。      
  3.本年以来投资收益空缺的为2023年1月1日及以后正式运作的组合。

三、2023年一季度集合计划分组合类型收益情况表

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 样本组合数(个) 样本组合期末资产净值(万元) 本年以来加权平均收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 固定收益类 3 907,127.67 1.05
含权益类 7 838,450.82 1.42
综合 10 1,745,578.49 1.23
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 固定收益类 4 59,914.21 1.09
含权益类 5 106,268.57 1.37
综合 9 166,182.78 1.27
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 固定收益类 0 0 0
含权益类 4 35,020.51 1.73
综合 4 35,020.51 1.73
4 合计 —— 固定收益类 7 967,041.88 1.06
含权益类 16 979,739.90 1.43

注:1.样本为 2023年1月1日以前正式运作的投资组合。
  2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重;各组合收益率为单位净值增长率。


(2023-05-31)
【关闭窗口】