您可以输入30

养老金

客户服务


可输入30
您所在的位置:
中国工商银行2023年二季度集合型企业年金计划管理情况信息披露表
 

一、2023年二季度集合计划基本情况表

序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个) 期末职工人数(人) 期末资产金额 设立组合数(个) 本期投资收益(万元) 本年累计投资收益
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 5,935 475,571 1,932,846.67 10 7,823.21 27,822.58
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 375 38,870 180,926.96 9 463.06 2,487.82
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 94 10,761 37,167.19 4 -232.55 317.48
4 合计 —— 6,404 525,202 2,150,940.82 23 8,053.72 30,627.88

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。
  2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2023年二季度集合计划组合明细表

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末资产净值(万元) 本年以来投资收益率(%
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 1 华夏基金混合型组合 含权益类 I32Q0126 华夏基金管理有限公司 47,254.95 -0.58
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0003 工银瑞信基金管理有限公司 141,754.10 1.13
3 泰康资产混合型组合 含权益类 I49Q0553 泰康资产管理有限责任公司 205,843.53 2.16
4 招商基金混合型组合 含权益类 I36Q0049 招商基金管理有限公司 207,185.78 2.9
5 中信证券固定收益型组合 固定收益类 I41Q0041 中信证券股份有限公司 560,927.62 2.04
6 直投1组合 固定收益类 T06Q0003 中国工商银行股份有限公司 194,993.56 1.86
7 直投2组合 含权益类 T06Q0006 中国工商银行股份有限公司 20,524.30 1.63
8 华泰资产混合型组合 含权益类 I43Q0051 华泰资产管理有限公司 190,494.05 0.58
9 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0242 易方达基金管理有限公司 69,179.61 1.23
10 泰康资产固定收益型组合 固定收益类 I49Q0911 泰康资产管理有限责任公司 245,436.25 2.03
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 1 工银瑞信固定收益型组合 固定收益类 I47Q0022 工银瑞信基金管理有限公司 29,146.94 1.98
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0023 工银瑞信基金管理有限公司 20,079.29 1.27
3 人保混合型组合 含权益类 I54Q0011 中国人民养老保险有限责任公司 32,561.21 0.91
4 直投1组合 固定收益类 T06Q0007 中国工商银行股份有限公司 23,649.59 2.04
5 直投2组合 含权益类 T06Q0008 中国工商银行股份有限公司 24,749.50 1.52
6 新华固定收益型组合 固定收益类 I55Q0002 新华养老保险股份有限公司 4,431.42 1.69
7 泰康混合型组合 含权益类 I49Q0830 泰康资产管理有限责任公司 21,079.28 1.71
8 新华混合型组合 含权益类 I55Q0003 新华养老保险股份有限公司 12,162.29 1.3
9 国寿固定收益型组合 固定收益类 I52Q1128 中国人寿养老保险股份有限公司 9,123.17 2.35
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 1 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0043 工银瑞信基金管理有限公司 5,584.21 1.23
2 直投2组合 含权益类 T06Q0009 中国工商银行股份有限公司 4,960.80 1.03
3 华泰混合型组合 含权益类 I43Q0052 华泰资产管理有限公司 18,094.94 1.22
4 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0382 易方达基金管理有限公司 7,108.97 0.45

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。   
  2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。   
  对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。    
  (1)分红情况     
  期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1   
  其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额    
  (2)净值归一情况     
  期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)- 1     
  其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额    
  (3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。      
  3.本年以来投资收益空缺的为2023年1月1日及以后正式运作的组合。

三、2023年二季度集合计划分组合类型收益情况表
 

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 样本  组合数(个) 样本组合期末资产净值(万元) 本年以来加权平均收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 固定收益类 3 1,001,357.43 2.00
含权益类 7 882,236.32 1.38
综合 10 1,883,593.75 1.70
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 固定收益类 4 66,351.12 2.01
含权益类 5 110,631.57 1.30
综合 9 176,982.69 1.56
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 固定收益类 0 0.00 0.00
含权益类 4 35,748.92 1.06
综合 4 35,748.92 1.06
4 合计 —— 固定收益类 7 1,067,708.55 2.00
含权益类 16 1,028,616.81 1.36

注:1.样本为 2023年1月1日以前正式运作的投资组合。
  2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重;各组合收益率为单位净值增长率。


(2023-08-22)
【关闭窗口】