您可以输入30

养老金

客户服务


可输入30
您所在的位置:
中国工商银行2023年三季度集合型企业年金计划管理情况信息披露表
 

一、2023年三季度集合计划基本情况表 
     

序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个) 期末职工人数(人) 期末资产金额(万元) 设立组合数(个) 本期投资收益(万元) 本年累计投资收益(万元)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 6,506 515,077 2,062,611.07 10 1,277.23 29,099.81
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 408 40,198 186,553.58 9 118.16 2,605.98
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 100 10,891 37,867.12 4 -225.72 91.76
4 合计 —— 7,014 566,166 2,287,031.77 23 1,169.67 31,797.55
注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。
   2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2023年三季度集合计划组合明细表     

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末资产净值(万元) 本年以来投资收益率(%
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 1 华夏基金混合型组合 含权益类 I32Q0126 华夏基金管理有限公司 44,804.93 -1.79
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0003 工银瑞信基金管理有限公司 140,359.14 1.47
3 泰康资产混合型组合 含权益类 I49Q0553 泰康资产管理有限责任公司 219,004.69 2.29
4 招商基金混合型组合 含权益类 I36Q0049 招商基金管理有限公司 210,887.94 2.22
5 中信证券固定收益型组合 固定收益类 I41Q0041 中信证券股份有限公司 630,393.02 2.51
6 直投1组合 固定收益类 T06Q0003 中国工商银行股份有限公司 175,600.17 2.17
7 直投2组合 含权益类 T06Q0006 中国工商银行股份有限公司 20,475.63 1.39
8 华泰资产混合型组合 含权益类 I43Q0051 华泰资产管理有限公司 204,394.23 -0.47
9 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0242 易方达基金管理有限公司 81,950.62 1.98
10 泰康资产固定收益型组合 固定收益类 I49Q0911 泰康资产管理有限责任公司 278,321.12 2.41
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 1 工银瑞信固定收益型组合 固定收益类 I47Q0022 工银瑞信基金管理有限公司 28,827.20 2.66
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0023 工银瑞信基金管理有限公司 18,543.26 1.29
3 人保混合型组合 含权益类 I54Q0011 中国人民养老保险有限责任公司 31,485.09 0.1
4 直投1组合 固定收益类 T06Q0007 中国工商银行股份有限公司 23,827.42 2.81
5 直投2组合 含权益类 T06Q0008 中国工商银行股份有限公司 24,695.82 1.3
6 新华固定收益型组合 固定收益类 I55Q0002 新华养老保险股份有限公司 3,948.55 2.41
7 泰康混合型组合 含权益类 I49Q0830 泰康资产管理有限责任公司 21,498.90 1.37
8 新华混合型组合 含权益类 I55Q0003 新华养老保险股份有限公司 10,211.11 1.64
9 国寿固定收益型组合 固定收益类 I52Q1128 中国人寿养老保险股份有限公司 20,086.38 3.03
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 1 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0043 工银瑞信基金管理有限公司 5,767.77 1.18
2 直投2组合 含权益类 T06Q0009 中国工商银行股份有限公司 4,957.71 0.97
3 华泰混合型组合 含权益类 I43Q0052 华泰资产管理有限公司 18,156.75 -0.09
4 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0382 易方达基金管理有限公司 7,379.71 0.71

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。   
  2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。   
  对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。    
  (1)分红情况     
  期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1   
  其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额    
  (2)净值归一情况     
  期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)- 1     
  其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额    
  (3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。      
  3.本年以来投资收益空缺的为2023年1月1日及以后正式运作的组合。

三、2023年三季度集合计划分组合类型收益情况表
  

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 样本组合数(个) 样本组合期末资产净值(万元) 本年以来加权平均收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 固定收益类 3 1,084,314.31 2.42
含权益类 7 921,877.18 1.09
综合 10 2,006,191.49 1.79
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 固定收益类 4 76,689.55 2.74
含权益类 5 106,434.18 1
综合 9 183,123.73 1.66
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 固定收益类 0 0 0
含权益类 4 36,261.94 0.42
综合 4 36,261.94 0.42
4 合计 —— 固定收益类 7 1,161,003.86 2.44
含权益类 16 1,064,573.30 1.06

注:1.样本为 2023年1月1日以前正式运作的投资组合。
  2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重;各组合收益率为单位净值增长率。


(2023-11-27)
【关闭窗口】