保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
太平人寿 | 001130 | 太平美好金生终身寿险 | 太平美好金生终身寿险 | 太平人寿[2017]终身寿险039号 |
太平人寿 | 001413 | 太平金生健康宝终身重大疾病保险 | 太平金生健康宝终身重大疾病保险 | 太平寿〔2020〕469号 |
太平人寿 | 001668 | 太平乐享金生年金保险(分红型) | 太平乐享金生年金保险(分红型) | 太平人寿[2020]年金保险019号 太平人寿[2018]年金保险033号 太平人寿[2018]年金保险005号 |
太平人寿 | 001121 | 太平超e保2018医疗保险 | 太平超e保2018医疗保险 | 太平人寿[2018]医疗保险010号 |
太平人寿 | 001223 | 太平超e保2018(孝心版)医疗保险 | 太平超e保2018(孝心版)医疗保险 | 太平人寿[2018]医疗保险011号 |
太平人寿 | 001644 | 太平臻爱金生终身寿险 | 太平臻爱金生终身寿险 | 太平人寿[2018]终身寿险049号 |
太平人寿 | 001149 | 太平传世金生终身寿险 | 太平传世金生终身寿险 | 太平人寿[2018]终身寿险012号 |
太平人寿 | 001265 | 太平耀世金生终身寿险 | 太平耀世金生终身寿险 | 太平人寿[2019]终身寿险014号 |
太平人寿 | 001649 | 太平六六传家宝终身寿险 | 太平六六传家宝终身寿险 | 太平人寿[2020]终身寿险035号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
中国人寿 | 002574 | 国寿鑫禧宝年金保险 | 国寿鑫禧宝年金保险 | 国寿人险发〔2017〕608号 |
中国人寿 | 002575 | 国寿鑫福稳盈年金保险 | 国寿鑫福稳盈年金保险 | 国寿人险发〔2017〕608号 |
中国人寿 | 002997 | 国寿鑫福稳盈保险产品计划 | 国寿鑫福稳盈年金保险;国寿鑫缘宝年金保险(万能型)(乐惠版) | 国寿人险发〔2017〕608号;国寿人险发〔2017〕563号 |
中国人寿 | 002998 | 国寿鑫禧宝保险产品计划 | 国寿鑫禧宝年金保险;国寿鑫缘宝年金保险(万能型)(乐惠版) | 国寿人险发〔2017〕608号;国寿人险发〔2017〕563号 |
中国人寿 | 002991 | 国寿鑫裕宝保险产品计划 | 国寿鑫裕宝年金保险;国寿鑫缘宝年金保险(万能型)(乐惠版) | 国寿人险发〔2018〕686号;国寿人险发〔2017〕563号 |
中国人寿 | 002992 | 国寿鑫富宝保险产品计划 | 国寿鑫富宝年金保险;国寿鑫缘宝年金保险(万能型)(乐惠版) | 国寿人险发〔2018〕686号;国寿人险发〔2017〕563号 |
中国人寿 | 002993 | 国寿鑫裕宝年金保险 | 国寿鑫裕宝年金保险 | 国寿人险发〔2018〕686号 |
中国人寿 | 002994 | 国寿鑫富宝年金保险 | 国寿鑫富宝年金保险 | 国寿人险发〔2018〕686号 |
中国人寿 | 002987 | 国寿鑫禧宝保险产品计划(尊享版) | 国寿鑫禧宝保险产品计划(尊享版);国寿鑫缘宝年金保险(万能型)(乐惠版) | 国寿人险发〔2018〕661号;国寿人险发〔2017〕563号 |
中国人寿 | 002990 | 国寿鑫禧宝年金保险(尊享版) | 国寿鑫禧宝年金保险(尊享版) | 国寿人险发〔2018〕661号 |
中国人寿 | 002982 | 国寿鑫吉宝年金保险 | 国寿鑫吉宝年金保险 | 国寿人险发〔2019〕716号 |
中国人寿 | 002981 | 国寿鑫吉宝保险产品组合 | 国寿鑫吉宝年金保险;国寿鑫缘宝终身寿险(万能型)(乐鑫版) | 国寿人险发〔2019〕716号;国寿人险发〔2020〕534号 |
中国人寿 | 002976 | 国寿鑫富宝保险产品组合 | 国寿鑫富宝年金保险;国寿鑫缘宝终身寿险(万能型)(乐鑫版) | 国寿人险发〔2018〕686号;国寿人险发〔2020〕534号 |
中国人寿 | 002975 | 国寿鑫禧宝保险产品组合(尊享版) | 国寿鑫禧宝年金保险(尊享版);国寿鑫缘宝终身寿险(万能型)(乐鑫版) | 国寿人险发〔2018〕661号;国寿人险发〔2020〕534号 |
中国人寿 | 002983 | 国寿乐鑫传福终身寿险 | 国寿乐鑫传福终身寿险 | 国寿人险发〔2018〕475号 |
中国人寿 | 002970 | 国寿夕阳红意外伤害保险(A款) | 国寿夕阳红意外伤害保险(A款) | 国寿人险发〔2019〕663号 |
中国人寿 | 002973 | 国寿通泰无忧意外伤害保险(A款) | 国寿通泰无忧意外伤害保险(A款) | 国寿人险发〔2019〕318号 |
中国人寿 | 002971 | 国寿安享贷借款人定期寿险 | 国寿安享贷借款人定期寿险 | 国寿人险发〔2019〕150号 |
中国人寿 | 002966 | 国寿乐盈一生终身寿险 | 国寿乐盈一生终身寿险 | 国寿人险发〔2019〕363号 |
中国人寿 | 002965 | 国寿鑫祥宝年金保险 | 国寿鑫祥宝年金保险 | 国寿人险发〔2020〕523号 |
中国人寿 | 002964 | 国寿鑫祥宝年金保险产品组合 | 国寿鑫祥宝年金保险;国寿鑫缘宝终身寿险(万能型)(乐鑫版) | 国寿人险发〔2020〕523号;国寿人险发〔2020〕534号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
新华人寿 | 003423 | 新华乐行无忧A款两全保险 | 新华人寿保险股份有限公司乐行无忧A款两全保险 | 新保发[2017]77号 |
新华人寿 | 003428 | 惠添利两全保险 | 新华人寿保险股份有限公司惠添利两全保险 | 新保发[2017]565号 |
新华人寿 | 003429 | 华实人生终身年金保险 | 新华人寿保险股份有限公司华实人生终身年金保险 | 新保发[2017]565号 |
新华人寿 | 003924 | 天利年金保险(万能型) | 新华人寿保险股份有限公司天利年金保险(万能型) | 新保发[2017]636号 |
新华人寿 | 003430 | 新华惠添富年金保险 | 新华人寿保险股份有限公司惠添富年金保险 | 新保发[2017]754号 |
新华人寿 | 003804 | 稳得盈两全保险(分红型) | 新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型) | 新保发[2020]314号 |
新华人寿 | 003441 | 荣华世家终身寿险 | 新华人寿保险股份有限公司荣华世家终身寿险 | 新保发[2019]582号 |
新华人寿 | 003446 | 新华保险惠添益年金保险 | 新华人寿保险股份有限公司惠添益年金保险 | 新保发[2020]250号 |
新华人寿 | 003807 | 新华保险稳得福两全保险(分红型) | 新华人寿保险股份有限公司稳得福两全保险(分红型) | 新保发[2020]974号 |
新华人寿 | 003926 | 新华保险金利终身寿险(万能型) | 新华人寿保险股份有限公司金利终身寿险(万能型) | 新保发[2020]110号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
泰康人寿 | 004572 | 泰康尊享世家终身寿险 | 泰康尊享世家终身寿险 | 泰康人寿报[2018]257号 |
泰康人寿 | 004593 | 泰康悦行无忧两全保险 | 泰康悦行无忧两全保险 | 泰康人寿报[2018]241号 |
泰康人寿 | 004069 | 泰康幸福世嘉保险产品计划 | 泰康幸福享佑年金保险(分红型);泰康嘉福1号终身寿险(万能型) | 泰康人寿报[2018]241号;泰康人寿报[2018]241号 |
泰康人寿 | 004608 | 泰康健康尊享C款医疗保险(有社保 计划一) | 泰康健康尊享C款医疗保险 | 泰康人寿报[2018]257号 |
泰康人寿 | 004609 | 泰康健康尊享C款医疗保险(有社保 计划二) | 泰康健康尊享C款医疗保险 | 泰康人寿报[2018]257号 |
泰康人寿 | 004615 | 泰康健康尊享C款医疗保险(无社保 计划一) | 泰康健康尊享C款医疗保险 | 泰康人寿报[2018]257号 |
泰康人寿 | 004616 | 泰康健康尊享C款医疗保险(无社保 计划二) | 泰康健康尊享C款医疗保险 | 泰康人寿报[2018]257号 |
泰康人寿 | 004085 | 泰康宝育少儿年金保险产品计划 | 泰康宝育少儿年金保险;泰康嘉福1号终身寿险(万能型) | 泰康人寿报[2018]241号;泰康人寿报[2018]241号 |
泰康人寿 | 004635 | 泰康幸福世嘉保险产品计划(尊赢版) | 泰康幸福享佑年金保险(分红型);泰康尊赢终身寿险(万能型) | 泰康人寿报[2018]241号;泰康人寿报〔2018〕318号 |
泰康人寿 | 004636 | 泰康岁添福终身寿险 | 泰康岁添福终身寿险 | 泰康人寿报[2019]78号 |
泰康人寿 | 004656 | 泰康盈泰宝保险产品计划 | 泰康盈泰宝年金保险;泰康嘉福1号终身寿险(万能型) | 泰康人寿报[2020]331号;泰康人寿报[2018]241号 |
泰康人寿 | 004662 | 泰康幸福世享保险产品计划 | 泰康幸福享悦年金保险(分红型);泰康嘉福1号终身寿险(万能型) | 泰康人寿报[2020]207号;泰康人寿报[2018]241号 |
泰康人寿 | 004666 | 泰康保盈两全保险(分红型) | 泰康保盈两全保险(分红型) | 泰康人寿报[2020]521号 |
泰康人寿 | 004653 | 泰康宁无忧保险产品计划 | 泰康泰孝心老年意外骨折医疗保险 | 泰康人寿报[2018]448号 |
泰康人寿 | 004673 | 泰康神奇宝贝(2021款)重大疾病保险 | 泰康神奇宝贝(2021款)重大疾病保险 | 泰康人寿报[2020]609号 |
泰康人寿 | 004674 | 泰康健康一生两全保险 | 泰康健康一生两全保险 | 泰康人寿报[2020]610号 |
泰康人寿 | 004675 | 泰康健康一生保险产品计划 | 泰康健康一生两全保险;泰康附加健康一生重大疾病保险 | 泰康人寿报[2020]610号;泰康人寿报[2020]610号 |
泰康人寿 | 004688 | 泰康新健康A保险产品计划 | 泰康幸福享佑年金保险(分红型);泰康嘉福1号终身寿险(万能型);泰康附加医佳保医疗保险(费率可调) | 泰康人寿报[2018]241号;泰康人寿报[2018]241号;泰康人寿报[2021]133号 |
泰康人寿 | 004689 | 泰康新健康A保险产品计划(特定版) | 泰康幸福享佑年金保险(分红型);泰康嘉福1号终身寿险(万能型);泰康附加医佳保恶性肿瘤医疗保险(费率可调) | 泰康人寿报[2018]241号;泰康人寿报[2018]241号;泰康人寿报[2021]133号 |
泰康人寿 | 004690 | 泰康新健康A保险产品计划(加强版) | 泰康幸福享佑年金保险(分红型);泰康嘉福1号终身寿险(万能型);泰康附加医佳保医疗保险(费率可调);泰康附加医佳保恶性肿瘤医疗保险(费率可调) | 泰康人寿报[2018]241号;泰康人寿报[2018]241号;泰康人寿报[2021]133号;泰康人寿报[2021]133号 |
泰康人寿 | 004691 | 泰康新健康A保险产品计划(尊赢版) | 泰康幸福享佑年金保险(分红型);泰康尊赢终身寿险(万能型);泰康附加医佳保医疗保险(费率可调);泰康附加医佳保恶性肿瘤医疗保险(费率可调) | 泰康人寿报[2018]241号;泰康人寿报[2018]318号;泰康人寿报[2021]133号;泰康人寿报[2021]133号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
平安人寿 | 005581 | 平安盈利保年金保险 | 平安盈利保年金保险 | 平安人寿[2017]年金保险072号 |
平安人寿 | 005616 | 平安福佑一生终身寿险 | 平安福佑一生终身寿险 | 平安人寿[2020]终身寿险183号 |
平安人寿 | 005588 | 平安传世尊耀年金保险(分红型) | 平安传世尊耀年金保险(分红型) | 平安人寿[2020]年金保险135号 |
平安人寿 | 005613 | 平安福耀人生年金保险(分红型) | 平安福耀人生年金保险(分红型) | 平安人寿[2020]年金保险182号 |
平安人寿 | 005621 | 平安盈添利年金保险 | 平安盈添利年金保险 | 平安人寿[2018]年金保险181号 |
平安人寿 | 005637 | 平安盈添禧年金保险 | 平安盈添禧年金保险 | 平安人寿[2019]年金保险045号 |
平安人寿 | 005643 | 平安盈满金生终身寿险 | 平安盈满金生终身寿险 | 平安人寿[2019]终身寿险106号 |
平安人寿 | 005648 | 平安i无忧医疗保险 | 平安i无忧医疗保险 | 平保寿发[2018]457号 |
平安人寿 | 005651 | 平安盈满金生(尊享版)终身寿险 | 平安盈满金生(尊享版)终身寿险 | 平安人寿[2021]终身寿险008号 |
平安人寿 | 005653 | 平安e生保医疗保险 | 平安e生保医疗保险 | 平保寿发〔2021〕274号 |
平安人寿 | 005655 | 平安恒耀金生年金保险(分红型) | 平安恒耀金生年金保险(分红型) | 平保寿发〔2021〕184号 |
平安人寿 | 005657 | 平安恒佑金生年金保险 | 平安恒佑金生年金保险 | 平保寿发〔2021〕392号 |
平安人寿 | 005660 | 平安御享金生终身寿险 | 平安御享金生终身寿险 | 平保寿发〔2021〕262号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
太平洋人寿 | 006501 | 太平洋人寿鑫相伴终身寿险(私行客户专属) | 中国太平洋人寿保险有限公司鑫相伴终身寿险 | 太平洋人寿[2020]终身寿险176号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
合众人寿 | 008840 | 合众金裕五号两全保险(万能型) | 合众金裕五号两全保险(万能型) | 合保发[2020]235号 |
合众人寿 | 008841 | 合众福满堂终身寿险 | 合众福满堂终身寿险 | 合保发[2020]234号 |
合众人寿 | 008842 | 合众鑫满堂终身寿险 | 合众鑫满堂终身寿险 | 合保发[2020]478号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
长城人寿 | 009028 | 长城金享两全保险(万能型) | 长城金享两全保险(万能型) | 长寿发【2018】28号 |
长城人寿 | 009029 | 长城爱永随终身寿险 | 长城爱永随终身寿险 | 长寿发【2018】98号 |
长城人寿 | 009031 | 长城金彩时光组合计划 | 长城金彩时光年金保险;长城金钥匙年金保险B款(万能型) | 长寿发【2019】98号;长寿发【2017】118号 |
长城人寿 | 009032 | 长城爱永随终身寿险(尊享版) | 长城爱永随终身寿险(尊享版) | 长寿发【2020】108号 |
长城人寿 | 009033 | 长城金禧两全保险(分红型) | 长城金禧两全保险(分红型) | 长寿发【2020】88号-1 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
太平保险 | 010801 | 【太平财险】交强险 | 机动车交通事故责任强制保险条款 | 银保监复【2020】656号 |
太平保险 | 010802 | 【太平财险】商业险+交强险 | 太平财产保险有限公司机动车商业保险条款(2020版);机动车交通事故责任强制保险条款 | 条款编码:BXMC2020AI0101;银保监复【2020】656号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
富德生命 | 011912 | 生命永信借款人意外伤害保险(2013版) | 富德生命永信借款人意外伤害保险(2013版) | 富保寿〔2016〕40号 |
富德生命 | 011033 | 富德生命康爱星防癌疾病保险 | 富德生命康爱星防癌疾病保险 | 富保寿〔2016〕375号 |
富德生命 | 011038 | 富德生命金典人生终身寿险 | 富德生命金典人生终身寿险 | 富保寿〔2017〕267号 |
富德生命 | 011044 | 富德生命长盈五号两全保险(万能型) | 富德生命长盈五号两全保险(万能型) | 富保寿〔2018〕61号 |
富德生命 | 011045 | 富德生命盛世金典终身寿险 | 富德生命盛世金典终身寿险 | 富保寿〔2018〕194号 |
富德生命 | 011056 | 富德生命聚财点金年金保险计划 | 富德生命聚财点金年金保险;富德生命富贵管家A款年金保险(万能型) | 富保寿〔2019〕56号;富保寿〔2018〕359号 |
富德生命 | 011057 | 富德生命状元郎教育年金保险 | 富德生命状元郎教育年金保险 | 富保寿〔2019〕55号 |
富德生命 | 011059 | 富德生命金喜人生年金保险 | 富德生命金喜人生年金保险 | 富保寿〔2019〕323号 |
富德生命 | 011061 | 富德生命富越人生年金保险计划 | 富德生命富越人生年金保险;富德生命富贵管家B款年金保险(万能型) | 富保寿〔2019〕210号;富保寿〔2018〕359号 |
富德生命 | 011062 | 富德生命如意福两全保险(分红型)(2021) | 富德生命如意福两全保险(分红型)(2021版) | 富保寿〔2020〕315号 |
富德生命 | 011063 | 富德生命聚财点金年金保险 | 富德生命聚财点金年金保险 | 富保寿〔2019〕56号 |
富德生命 | 011064 | 富德生命富越人生年金保险 | 富德生命富越人生年金保险 | 富保寿〔2019〕210号 |
富德生命 | 011065 | 富德生命如意金典终身寿险 | 富德生命如意金典终身寿险 | 富保寿〔2020〕294号 |
富德生命 | 011066 | 富德生命金喜人生保险计划(ETC尊享版) | 富德生命金喜人生年金保险;富德生命附加e安行长期意外伤害保险 | 富保寿〔2019〕323号;富保寿〔2020〕182号 |
富德生命 | 011067 | 富德生命富享人生年金保险 | 富德生命富享人生年金保险 | 富保寿[2021]64 号-1 |
富德生命 | 011068 | 富德生命富享人生年金保险计划 | 富德生命富享人生年金保险;富德生命如意宝终身寿险(万能型) | 富保寿[2021]64 号-1;富保寿[2020]69号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
人保寿险 | 013037 | 贷款借款人意外伤害保险(新标准版) | 人保寿险贷款借款人意外伤害保险(新标准版) | 人保寿险[2020]意外伤害保险059号 |
人保寿险 | 013047 | 人保寿险百万身价(出行无忧) | 人保寿险百万身价两全保险(B款);人保寿险附加百万身价意外伤害住院定额给付医疗保险(B款) | 人保寿险[2018]两全保险037号;人保寿险[2017]医疗保险013号 |
人保寿险 | 013048 | 人保寿险百万身价(航行天下) | 人保寿险百万身价两全保险(B款) | 人保寿险[2018]两全保险037号 |
人保寿险 | 013052 | 人保寿险花开富贵产品组合 | 人保寿险花开富贵年金保险;人保寿险品质金账户年金保险(万能型)(B款) | 人保寿险[2017]年金保险014号;人保寿险[2017]年金保险033号 |
人保寿险 | 013054 | 人保寿险福寿双全保险产品计划 | 人保寿险福寿双全年金保险;人保寿险品质金账户年金保险(万能型)(B款) | 人保寿险[2017]年金保险036号;人保寿险[2017]年金保险033号 |
人保寿险 | 013055 | 人保寿险如意保两全保险(分红型) | 人保寿险如意保两全保险(分红型) | 人保寿险[2018]两全保险090号 |
人保寿险 | 013056 | 人保寿险鑫禧两全保险(分红型)(D款) | 人保寿险鑫禧两全保险(分红型)(D款) | 人保寿险[2018]两全保险091号 |
人保寿险 | 013058 | 人保寿险尊赢人生保险产品组合 | 人保寿险尊赢人生年金保险(分红型);人保寿险品质金账户年金保险(万能型)(B款) | 人保寿险[2018]年金保险041号;人保寿险[2017]年金保险033号 |
人保寿险 | 013060 | 人保寿险鑫安两全保险(分红型)(C款) | 人保寿险鑫安两全保险(分红型)(C款) | 人保寿险[2018]两全保险109号 |
人保寿险 | 013061 | 人保寿险鑫安两全保险(分红型)(D款) | 人保寿险鑫安两全保险(分红型)(D款) | 人保寿险[2018]两全保险110号 |
人保寿险 | 013062 | 人保寿险如意保两全保险(分红型)(B款) | 人保寿险如意保两全保险(分红型)(B款) | 人保寿险[2018]两全保险125号 |
人保寿险 | 013068 | 人保寿险臻享一生终身寿险 | 人保寿险臻享一生终身寿险 | 人保寿险[2019]终身寿险052号 |
人保寿险 | 013074 | 人保寿险臻享一生保险产品组合 | 人保寿险臻享一生终身寿险;人保寿险附加长期2019意外伤害保险 | 人保寿险发[2019]443号;人保寿险发[2019]350号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
中信保诚人寿 | 016094 | 中信保诚「百万信天游」两全保险 | 中信保诚「百万信天游」两全保险 | 信诚[2017]243号 |
中信保诚人寿 | 016075 | 信诚托富未来终身寿险 | 中信保诚「托富未来」终身寿险(银保渠道版) | 信诚[2017]243号 |
中信保诚人寿 | 016201 | 中信保诚筑福未来年金保险B款(分红型) | 中信保诚「筑福未来」年金保险B款(分红型) | 中信保诚[2020]148号 |
中信保诚人寿 | 016235 | 中信保诚「全民尊享」保险计划CⅡ款 | 中信保诚「全民投」两全保险(投资连结型) | 中信保诚[2019]348号 |
中信保诚人寿 | 016239 | 中信保诚「全民尊享」保险计划CⅠ款 | 中信保诚「全民投」两全保险(投资连结型) | 中信保诚[2019]348号 |
中信保诚人寿 | 016212 | 中信保诚智尚人生年金保险C款(投资连结型 | 中信保诚「智尚人生」年金保险C款(投资连结型) | 中信保诚[2019]348号 |
中信保诚人寿 | 016252 | 中信保诚「基石恒利」终身寿险 | 中信保诚「基石恒利」终身寿险 | 中信保诚[2019]86号 |
中信保诚人寿 | 016264 | 中信保诚「鼎信盛世」两全保险(分红型) | 中信保诚「鼎信盛世」两全保险(分红型) | 中信保诚[2020]148号 |
中信保诚人寿 | 016286 | 中信保诚「基石稳利」年金保险 | 中信保诚「基石稳利」年金保险 | 中信保诚[2020]280号 |
中信保诚人寿 | 016291 | 「安享隽生」养老年金保险(给付至100岁) | 中信保诚「安享隽生」养老年金保险 | 中信保诚[2020]376号 |
中信保诚人寿 | 016292 | 「安享隽生」养老年金保险(给付至80周岁) | 中信保诚「安享隽生」养老年金保险 | 中信保诚[2020]376号 |
中信保诚人寿 | 016293 | 「安享隽生」养老年金保险(即期领取) | 中信保诚「安享隽生」养老年金保险 | 中信保诚[2020]376号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
恒安标准人寿 | 017025 | 恒安标准百万畅行两全保险 | 恒安标准百万畅行两全保险 | 恒安标准司字[2018]168号 |
恒安标准人寿 | 017028 | 恒安标准恒享康鑫年金保险 | 恒安标准恒享康鑫年金保险 | 恒安标准司字[2018]168号 |
恒安标准人寿 | 017032 | 恒安标准金福盈两全保险(D款) | 恒安标准金福盈两全保险(D款) | 恒安标准司字[2018]168号 |
恒安标准人寿 | 017033 | 恒安标准福惠康鑫年金保险(B款) | 恒安标准福惠康鑫年金保险(B款) | 恒安标准司字[2018]168号 |
恒安标准人寿 | 017035 | 恒安标准恒鑫智享年金保险 | 恒安标准恒鑫智享年金保险 | 恒安标准司字[2018]156号 |
恒安标准人寿 | 017036 | 恒安标准老年恶性肿瘤危重疾病保险(B款) | 恒安标准老年恶性肿瘤危重疾病保险(B款) | 恒安标准司字[2020]61号 |
恒安标准人寿 | 017037 | 恒安标准金福禧两全保险(分红型) | 恒安标准金福禧两全保险(分红型) | 恒安标准司字[2020]186号-2 |
恒安标准人寿 | 017039 | 恒安标准福惠逸生终身年金保险分红型B款 | 恒安标准福惠逸生终身年金保险(分红型)(B款) | 恒安标准司字[2020]186号-1 |
恒安标准人寿 | 017041 | 恒安标准恒盈年年年金保险 | 恒安标准恒盈年年年金保险 | 恒安标准司字[2018]160号 |
恒安标准人寿 | 017042 | 恒安标准传世金升终身寿险 | 恒安标准传世金升终身寿险 | 恒安标准司字[2020]189号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
英大人寿 | 018213 | 英大财富鑫管家年金保险(万能型) | 英大财富鑫管家年金保险(万能型) | 英大人寿发[2018]169号-41 |
英大人寿 | 018215 | 英大百万鑫财富年金保险(分红型) | 英大百万鑫财富年金保险(分红型) | 英大人寿发[2018]169号-40 |
英大人寿 | 018216 | 英大元泰年金保险 | 英大元泰年金保险 | 英大人寿发[2018]180号-24 |
英大人寿 | 018219 | 英大元睿两全保险(分红型) | 英大元睿两全保险(分红型) | 英大人寿[2021]250号 |
英大人寿 | 018221 | 英大元禧两全保险(分红型) | 英大元禧两全保险(分红型) | 英大人寿[2021]250号 |
英大人寿 | 018222 | 英大鑫禧世家终身寿险 | 英大鑫禧世家终身寿险 | 英大人寿[2021]250号 |
英大人寿 | 018223 | 英大鑫如意年金保险 | 英大鑫如意年金保险 | 英大人寿[2021]298号 |
英大人寿 | 018224 | 英大人寿尊享世家终身寿险 | 英大人寿尊享世家终身寿险 | 英大人寿[2020]556号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
中意人寿 | 019026 | 中意年年优悦两全保险 | 中意年年优悦两全保险 | 中意人寿[2018]两全保险010号 |
中意人寿 | 019032 | 中意永续我爱终身寿险(尊享版) | 中意永续我爱终身寿险(尊享版) | 中意人寿[2018]终身寿险014号 |
中意人寿 | 019037 | 中意永续金生年金保险 | 中意永续金生年金保险 | 中意人寿[2019]年金保险017号 |
中意人寿 | 019040 | 中意年年优盛两全保险(分红型) | 中意年年优盛两全保险(分红型) | 中意人寿[2020]两全保险005号 |
中意人寿 | 019041 | 中意永续臻享终身寿险 | 中意永续臻享终身寿险 | 中意人寿[2020]终身寿险004号 |
中意人寿 | 019042 | 中意年年优益年金保险(分红型) | 中意年年优益年金保险(分红型) | 中意人寿[2020]年金保险064号 |
中意人寿 | 019043 | 中意年年优益保险产品计划 | 中意年年优益年金保险(分红型);中意金享锁终身寿险(万能型) | 中意人寿[2020]年金保险064号;中意人寿[2019]终身寿险015号 |
中意人寿 | 019044 | 中意优福两全保险(分红型) | 中意优福两全保险(分红型) | 中意人寿[2021]两全保险020号 |
中意人寿 | 019045 | 中意永续金生保险产品计划 | 中意永续金生年金保险条款;中意金享锁终身寿险(万能型)条款 | 中意人寿[2019]年金保险017号;中意人寿[2019]终身寿险015号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
人保健康 | 020004 | 康利人生两全保险(分红型) | 中国人民健康保险股份有限公司康利人生两全保险(分红型);中国人民健康保险股份有限公司附加康利人生护理保险 | 人保健康[2018]两全保险060号 人保健康[2018]护理保险061号 |
人保健康 | 020008 | 百万安行个人综合保障计划 | 中国人民健康保险股份有限公司百万安行个人护理保险;中国人民健康保险股份有限公司附加百万安行个人意外伤害保险;中国人民健康保险股份有限公司附加百万安行个人交通意外伤害保险 | 人保健康[2018]护理保险014号 人保健康[2018]意外伤害保险015号 人保健康[2018]意外伤害保险016号 |
人保健康 | 020027 | 人保健康康利人生保障计划 | 中国人民健康保险股份有限公司康利人生两全保险(分红型)条款;中国人民健康保险股份有限公司附加康利人生护理保险条款 | 人保健康发〔2020〕388号;人保健康发〔2018〕226号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
中英人寿 | 022021 | 中英人寿鑫金利年金保险 | 中英人寿鑫金利年金保险 | 中英人寿[2018]221号 |
中英人寿 | 022022 | 中英人寿智赢鑫财富年金保险计划 | 中英人寿鑫金利年金保险;中英人寿鑫管家年金保险(万能型) | 中英人寿[2018]221号;中英人寿[2018]307号 |
中英人寿 | 022026 | 中英人寿鑫玺世家终身寿险 | 中英人寿鑫玺世家终身寿险 | 中英人寿[2019]164号 |
中英人寿 | 022028 | 中英人寿爱永恒终身寿险 | 中英人寿爱永恒终身寿险 | 中英人寿[2018]307号 |
中英人寿 | 022029 | 中英人寿鑫财富年金保险 | 中英人寿鑫财富年金保险 | 中英人寿[2020]001号 |
中英人寿 | 022030 | 中英人寿百万随行两全保险 | 中英人寿百万随行两全保险 | 中英人寿[2018]307号 |
中英人寿 | 022032 | 中英人寿传世鑫玺终身寿险 | 中英人寿传世鑫玺终身寿险 | 中英人寿[2020]491号 |
保险公司 | 产品代码 | 产品宣传名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
阳光人寿 | 023031 | 阳光人寿新随行两全保险 | 阳光人寿新随行两全保险 | 阳光人寿[2017]两全保险021号 |
阳光人寿 | 023035 | 阳光人寿金满盈两全保险(分红型) | 阳光人寿金满盈两全保险(分红型) | 阳光人寿[2020]两全保险099号 |
阳光人寿 | 023040 | 阳光人寿臻爱倍致终身寿险 | 阳光人寿臻爱倍致终身寿险 | 阳光人寿[2018]终身寿险040号 |
阳光人寿 | 023041 | 阳光人寿如意福两全保险(万能型) | 阳光人寿如意福两全保险(万能型) | 阳光人寿[2018]两全保险003号 |
阳光人寿 | 023043 | 阳光人寿财富倍致年金保险 | 阳光人寿财富倍致年金保险 | 阳光人寿[2018]年金保险171号 |
阳光人寿 | 023045 | 阳光人寿金满盈(尊享版)两全保险(分红型 | 阳光人寿金满盈(尊享版)两全保险(分红型) | 阳光人寿[2020]两全保险101号 |
阳光人寿 | 023046 | 阳光人寿如意倍致年金保险 | 阳光人寿如意倍致年金保险 | 阳光人寿[2019]年金保险054号 |
阳光人寿 | 023047 | 阳光人寿臻鑫倍致终身寿险 | 阳光人寿臻鑫倍致终身寿险 | 阳光人寿[2020]终身寿险111号 |
